美(měi)标不鏽鋼止回閥

産(chǎn)品型号:H44W/H 

公稱通徑:NPS 2"~24"

公稱壓力:CL150~300Lb

工作溫(wēn)度:-29°C~200°C

适用介質:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸(suān)



産品詳情(qíng)

産品概述

美标旋啓式止回閥廣泛适用于公稱壓力150LB-2500LB,工(gōng)作溫(wēn)度-29~550℃的(de)石油、化工、火力電站等各種工況的(de)管路上,适用(yòng)介質爲(wèi):水、油品、蒸汽等。其主要作用是(shì)防(fáng)止(zhǐ)介質倒流、防止泵及其驅(qū)動電(diàn)機機反轉,以及容器内介質的洩放(fàng)。


産品特點

1、選材(cái)考究(jiū),符合國内(nèi)、外相關标準,材料的全面質量高。

2、産品根據美國國家标準ANSI B16.34,美國石(shí)油學(xué)會标準API 6D要求生産。

3、可(kě)采用(yòng)各種配管法蘭标準及法蘭密封型式,滿(mǎn)足各種工程需(xū)要及(jí)用戶要求(qiú)。

4、閥體材料品種齊全,墊片可根據實際工況(kuàng)或(huò)用戶要(yào)求合理選配,能适(shì)用于各種壓力、溫度及介質工況(kuàng)。

5、密封副配對先進(jìn)合理(lǐ),閥瓣、閥座密封面采(cǎi)用鐵基合金或司太立(Stellite)钴(gǔ)基硬質合金堆(duī)焊面成,耐磨、耐高溫。


主(zhǔ)要零件(jiàn)材料及性能

閥體、閥蓋、閥瓣、搖(yáo)杆、導向套 銷軸 墊(niàn)片 密封面 工作溫度 适用介質
WCB 2Cr13 增強柔性石墨
1Cr13/柔性石墨
不鏽鋼/耐酸石棉 PTFE 齒型墊片(piàn)
13Cr STL 本體材料
PTFE 尼龍
≤425 水、蒸汽、油(yóu)品
WC1 ≤450
WC6 ≤540
WC9 ≤570
C5 C12 ≤550
CF8 304 ≤200 (非腐蝕性介質 ≤600) 硝酸類、醋酸類、 強氧化介質、 尿素
CF3 316
CF8M 304L
CF3M 316L


主要外形連接尺寸及重量

Class NPS DN L D D1 D2 b Z-Φd H WT (㎏)
in mm
150Lb 2″ 50 203 157 120.7 92 19.50 4-Φ19 161 17
2-1/2″ 65 216 178 139.7 105 22.5 4-Φ19 180 23
3″ 80 241 190.5 152.4 127 24 4-Φ19 190 33
4″ 100 292 229 190.50 157.2 24 8-Φ19 220 44
6″ 150 356 279 241.5 216 25.5 8-Φ22.5 257 78
8″ 200 495 343 298.5 270 29 8-Φ22.5 292 137
10″ 250 622 406 362 324 30.5 12-Φ25 350 207
12″ 300 698 483 432 381 32 12-Φ25 398 279
14″ 350 787 533 476.8 413 35 12-Φ29 445 387
16″ 400 864 597 539.8 470 37 16-Φ29 490 446
18″ 450 978 635 577.8 533 40 16-Φ32 520 621
20″ 500 978 698 635 584 43 20-Φ32 546 770
24″ 600 1295 813 749.3 692 48 20-Φ35 880 970
300Lb 2″ 50 267 165 127 92 22.5 8-Φ19 179.5 20
2-1/2″ 65 292 190 150 105 25 8-Φ22 190 24
3″ 80 318 210 168 127 29.0 8-Φ22.5 212.4 40
4″ 100 356 254 200 157 32.0 8-Φ22.5 246 51
6″ 150 445 317.5 269.7 216 37.0 12-Φ22.5 292 90
8″ 200 533 381 330 270 41.5 12-Φ25.5 328 175
10″ 250 622 444.5 387 324 48.0 16-Φ28.5 378.6 210
12″ 300 711 521 451 381 51.0 16-Φ32 420 286
14″ 350 838 584 514 54 57 20-Φ32 470 400
16″ 400 864 648 572 57 57 20-Φ35 530 550
18″ 450 978 711 629 60 60 24-Φ35 584 700
20″ 500 1016 775 686 64 64 24-Φ35 610 860
24″ 600 1346 914 813 70 70 24-Φ41 860 1931
600Lb 2″ 50 292 165 127 92 25 8-Φ19 203 34
2-1/2″ 65 330 190 150 105 29 8-Φ22 229 45
3″ 80 356 210 168 127 32 8-Φ22 235 63
4″ 100 432 273 216 157 38 8-Φ25 286 114
6″ 150 559 356 292 216 48 8-Φ29 330 207
8″ 200 660 419 349 270 56 12-Φ29 381 387
10″ 250 787 508 432 324 64 12-Φ32 457 580
12″ 300 838 559 489 381 67 16-Φ35 584 778
14″ 350 889 603 527 413 70 20-Φ38 635 9896
16″ 400 991 686 603 470 76 20-Φ41 684 1380

産品推(tuī)薦